
TEREMLABDARÚGÁS
A csoport
# | Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | 11/12C | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | +29 | 18 |
2. | 11AB | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 10 |
3. | 10A | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4. | 10B | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 33 | -31 | 2 |
B csoport
# | Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | 12F | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 18 |
2. | 12A | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 8 | +19 | 12 |
3. | 10D | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 3 |
4. | 11D | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 2 |
11D - Szövetségi döntés -1 pont
C csoport
# | Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | 12B | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 16 |
2. | 11A | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 8 | +27 | 13 |
3. | 9B | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 |
4. | 9BC | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Extraszakasz
# | Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | 11/12C | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | +12 | 11 |
2. | 11AB | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 |
3. | 12B | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4. | 11A | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 |
5. | 12A | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
6. | 12F | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
11/12C - Szövetségi döntés -2 pont

Csoportharmadikok
# | Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | 9B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2. | 10A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3. | 10D | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Csoportnegyedikek
# | Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | 10B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 |
2. | 9BC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 |
3. | 11D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |