
RÖPLABDA
A csoport
# | Csapat | LM | GY | D | V | Szerzett | Szenvedett | Pontkülönbség | Pont |
1. | 11A | 4 | 4 | 0 | 0 | 157 | 112 | +45 | 8 |
2. | 11/12F | 4 | 3 | 0 | 1 | 143 | 122 | +21 | 6 |
3. | 11D | 4 | 1 | 0 | 3 | 143 | 181 | -38 | 2 |
4. | 10D | 4 | 1 | 0 | 3 | 126 | 128 | -2 | 2 |
5. | 9C | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 125 | -26 | 1 |
9C - Szövetségi döntés -1 pont
B csoport
# | Csapat | LM | GY | D | V | Szerzett | Szenvedett | Pontkülönbség | Pont |
1. | 12B | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 121 | +3 | 6 |
2. | 12C | 4 | 3 | 0 | 1 | 142 | 96 | +46 | 5 |
3. | 10A | 4 | 2 | 0 | 2 | 136 | 121 | +15 | 4 |
4. | 12BD | 4 | 1 | 0 | 3 | 124 | 161 | -37 | 2 |
5. | 12A | 4 | 1 | 0 | 3 | 98 | 125 | -27 | 2 |
12C - Szövetségi döntés -1 pont
