
KOSÁRLABDA
A csoport
# | Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | 12F | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 34 | +59 | 6 |
2. | 9BC | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 49 | -12 | 4 |
3. | 9F | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 82 | -47 | 2 |
B csoport
# | Csapat | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | 10AD | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 37 | +57 | 8 |
2. | 12B | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 67 | +7 | 4 |
3. | 9D | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 91 | -64 | 0 |
